热门活动
树脂补牙一般多少钱?2025十大品牌价目表+省钱攻略
| 3M | 美国 | Z250 | 200–300左右 | 经典微米级,前后牙通用 |
| 3M | 美国 | Z350XT | 300–500左右 | 纳米级,前牙美学优选 |
| 3M | 美国 | P60 | 400–600左右 | 高硬度,后牙大洞扛咬合力 |
| Kerr | 美国 | G-ænial | 350–800左右 | 低收缩,边缘密合度高 |
| Kerr | 美国 | Supreme XTE | 400–1000左右 | 颜色稳定,长期不发黄 |
| 登泰克 | 我国 | 纳米树脂 | 150–500左右 | *** |
| 松风 | 日本 | F00 | 100–200左右 | 流动性好,乳牙、颈部龋优选 |
| 义获嘉 | 瑞士 | Tetric N-Ceram | 500–1000左右 | 多色可选,抛光亮度高 |
| 美塑 | 意大利 | Estelite ∑ | 600–1000左右 | 纳米陶瓷填料,透光度接近牙釉质 |
| 卡瑞斯玛 | 德国 | Charisma | 100–200左右 | 老牌经典,基层门诊常用 |
【申明:本站部分内容由第三方发布,内容不代表本网站的观点和立场。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本网发布或转载文章出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、知识产权和其它问题需要与本网联系的,请发邮件至josen#zhaomedia.com(#改为@);我们将会定期收集意见并促进解决。】