企业资讯
活动假牙有几种材质?2025年主流材质7大阵营资料解析
| ①普通树脂基托 | 自凝/热凝树脂 | 800-2000元 | 中等 | 价格低、颜色可调 | 易老化、3-5年需更换 | 预算有限、临时过渡 |
| ②弹性隐形树脂 | Valplast、Bredent | 1000-3000元 | 轻 | 无金属钩、美观 | 强度低、易染色 | 前牙缺失、对外观要求高 |
| ③钴铬合金 | 铸造Co-Cr | 2000-4000元 | 较重 | 强度高、耐磨 | 金属味、影像伪影 | 后牙缺失、需长期咀嚼 |
| ④钛合金 | Ti-6Al-4V | 3000-5000元 | 轻 | 生物相容性好 | 加工难、价格略高 | 金属过敏史、追求轻量 |
| ⑤纯钛 | Grade 2 CP-Ti | 4000-7000元 | 比较轻 | 无过敏、影像兼容 | 价格高 | 高龄、敏感体质 |
| ⑥贵金属合金 | 金铂合金 | 6000-10000元 | 中等 | 较好生物相容性 | 昂贵、工艺复杂 | 高端需求、后牙修复 |
| ⑦PEEK高 | BioHPP | 5000-9000元 | 轻 | 弹性模量接近骨、无金属 | 国内普及度低 | 年轻、对金属排斥 |
【申明:本站部分内容由第三方发布,内容不代表本网站的观点和立场。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本网发布或转载文章出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、知识产权和其它问题需要与本网联系的,请发邮件至josen#zhaomedia.com(#改为@);我们将会定期收集意见并促进解决。】